СКБ-Банк. Кредитные программы банка.
Страницы:
1
2
Наименование кредита | Тип кредита | Сумма кредита | Ставка | Срок (мес) |
---|---|---|---|---|
Кредит на участие в долевом строительстве (RUR). Второй этап. | Ипотека | 450000 р - 5700000 р | 13.75% - 17% | 12 - 360 |
Кредит на участие в долевом строительстве (RUR). До завершения строительства. | Ипотека | 450000 р - 5700000 р | 15% - 21% | 12 - 360 |
Ипотечное кредитование (RUR) | Ипотека | 450000 р - 16200000 р | 16.7% - 5% | 36 - 360 |
СКБ-банк предоставляет гибкие ипотечные кредиты на приобретение нового и вторичного жилья. (RUR) | Ипотека | 500000 р - 16200000 р | 19.5% | 12 - 180 |
Кредит без поручителей (RUR) | Потребительский кредит | 50000 р - 200000 р | 24% - 28% | 6 - 36 |
Кредит Другу на карту(RUR) | Потребительский кредит | 100000 р - 500000 р | 24% - 28% | 1 - 60 |
Кредит другу (RUR) | Потребительский кредит | 100000 р - 500000 р | 24% - 28% | 1 - 60 |
Страницы:
1
2